Большие морские охотники проекта 122 - Коллектив авторов (бесплатные серии книг .TXT) 📗
Главные двигатели — 3 дизеля «9Д» | Минимально возможный ход: |
на 2-х двигателях — 9,6 узл. (2 130 л. с): | |
Мощностью по 1100 л. с при об/мин., расположены в 2-х машинных | на 1 двигателе — 7,2 узл. (160 л. с). |
отделениях обшей длиной 16,4 м. | Пропульсивный коэффициент гребного винта — 0,568 |
Двигатели соединены а валопроводами через фрикцион, муфты «Зм». | Дизель генераторы — 3 |
Гребные винты — диаметром борт. — 1,09 м, среднего— 1,60 м; число | Двигатель 2r| ‘Vim мошн. по 40 л.с. при 1500 об/мин с генераторами |
лопастей — 3, дисковое отношение — 0,7. | ПН-205 мощностью по 25 квт |
Выхлоп — через глушители, расположенные в дымовой трубе. | Запас сжатого воздуха давл. 60 атм. |
Топливо и масло — в донны цистернах. | Хранится в 6 балл, емкостью по 160 л; заполнение — двумя электро |
Максимально — возможный ход: | компрессорами производительн. по 26 м'/час. свободного воздуха. |
на 2-х двигателях — 16,7 узл. (2 1040 л.с.); | Дальность плавания |
на 1-м двигателе— 13,7 узл. (990 л.с.); | Полным ходом (19 узл.) — 900 миль. |
экономический ход 12 узл (2 250 л с.). | Экономичным ходом (12 узл —2600 миль. |
Большие охотники пр 122-а. на параде
Большие охотники пр 122-6 в Неве на параде
Большие охотники пр 122-6 в Неве на. параде
Большие охотники пр 122-6 в Неве на параде
В Неве на параде (фото вверху), и в походе
Большие охотники пр 122-6 в походе
На стоянке
Большие охотники пр 122-6 в прибрежном плавании
Большой охотник пр 122-6 в плавании (вверху) Большие охотники в новом качестве
На разборке
Большие охотники на разборке
Большие морские охотники на параде. Краснознаменная Каспийская флотилия. 1947 г.