“Цесаревич” Часть I. Эскадренный броненосец. 1899-1906 гг. - Мельников Рафаил Михайлович (книги хорошего качества txt) 📗
1. | Корпус (включая противоминную переборку, деревянные части, подкладку под броню, внутренние устройства и дельные вещи) | 5118,50 |
2. | Бронирование | 3347,80 |
3. | Снабжение, в том числе - | 295,20 |
якоря и канаты | (113,60) | |
швартовы и буксиры | (10,00) | |
шлюпки | (65,00) | |
водяные цистерны и опреснители | (12,00) | |
камбузы | (16,00) | |
брезенты, флаги, штурманские принадлежности | (7,60) | |
разное снабжение и запасы | (71,00) | |
4. | Мачты с марсами и такелажем | 43,00 |
5. | Вспомогательные механизмы (паровые и электрические) | 106,50 |
6. | Машины и котлы с водой | 1430,00 |
7. | Артиллерия с боевыми запасами | 1363,00 |
8. | Мины и электричество | 203,00 |
9. | Нормальный запас топлива | 800,00 |
10. | Экипаж с багажом | 82,65 |
и. | Провизия на 60 суток | 99,85 |
12. | Вода на десять дней | 20,50 |
13. | Запас водоизмещения | 200,00 |
Всего: | 13110,00 |
Вес паровых механизмов | ||
1. | Главные машины с принадлежностями и холодильниками | 442,00 |
2. | Валы | 108,00 |
3. | Гребные винты | 25,00 |
4. | Вспомогательные механизмы (циркуляционные насосы и помпа) | 35,20 |
5. | Трубопровод и приемники воды | 56,00 |
6. | Площадки и трапы машин | 17,00 |
7. | Инструменты и запасные часта | 27,00 |
8. | Машинные вентиляторы | 60,00 |
9. | Кипятильники | 14,00 |
10. | Питательные цистерны | 3,00 |
Полный вес механизмов | 787,00 | |
Вода в холодильниках и в трубах | 22,00 | |
Полный вес механизмов с водой | 809,20 |
Вес котлов | ||
1. | Котлы с кладкой и экономайзерами | 366,50 |
2. | Очистители, детандеры, цистерны | 6,50 |
3. | Донки | 9,50 |
4. | Воздухонагнетатели | 6,50 |
5. | Дымовые выходы и дымовая труба | 40,00 |
6. | Площадки и трапы | 15,00 |
7. | Трубопровод в кочегарках | 36,00 |
8. | Вентиляторы | 14,00 |
9. | Инструмент и запасные части | 28,00 |
10. | Питательные цистерны | 16,00 |
Полный вес котлов без воды | 538,00 | |
Вода в котлах | 49,00 | |
Вода в цистернах | 33,80 | |
Полный вес котлов с водой | 620,80 |
Стальной корпус (в составе статьи «Корпус с устройствами») | ||
1. | Наружная обшивка от киля до нижнего шельфа | 419,00 |
2. | Рубашка позади брони | 170,80 |
3. | Обшивка выше броневой палубы | 84,20 |
4. | Горизонтальный киль | 20,20 |
4. | Подкрепления наружной обшивки | 41,30 |
5. | Настилка верхней броневой палубы | 263,20 |
6. | Настилка батарейной палубы | 103,50 |
7. | Настилка верхней палубы | 67,00 |
8. | Противоминная переборка | 769,90 |
Всего стальной корпус | 1939,10 | |
Рубашка под вращающуюся броню башен | 85,00 | |
Подкрепления башен | 283,00 | |
Деревянные части корпуса | 183,00 | |
Подкладка под броню и болты | 157,00 | |
Внутренние устройства | 116,50 | |
Дельные вещи по корпусу | 333,00 |
Бронирование | ||
1. | Нижний броневой пояс | 775,40 |
2. | Верхний броневой пояс | 663,40 |
3. | Верхняя броневая (батарейная) палуба | 730,00 |
4. | Броневые коммингсы | 41,50 |
5. | Боевая рубка с коммуникационной трубой | 62,50 |
6. | Броня подачных труб 12-дм башен | 215,00 |
7. | Вращающаяся броня 12-дм башен | 288,00 |
8. | броня подачных труб 6-дм башен | 292,00 |
9. | Вращающаяся броня 6-дм башен | 280,00 |
Полный вес бронирования | 3347,8 | |
Уголь при нормальной нагрузке — в трюме | 588,00 | |
— на нижней палубе | 212,00 |
* — в метрических тоннах (1 мт = 1000 кг)
Распределение статей нагрузки приводится по рукописной копии из собрания бумаг известного кораблестроителя В.П.Костенко, который в 1904 — 1905 гг. выполнял обязанности помощника строителя эскадренного броненосца «Орел», подготавливаемого к походу с другими кораблями класса «Бородино» в составе 2-й Тихоокеанской эскадры. По роду его служебной деятельности В.П.Костенко должен был постоянно следить за соответствием проектных данных многочисленных статей проектной нагрузки «Орла» с его фактическими значениями, а также сопоставлять их с соответствующими параметрами «Цесаревича» — прототипа всей серии броненосцев класса «Бородино», к которым относился и «Орел».
(Личный архив В.П.Костенко, папка XVII–I).
Связь поясной и палубной брони была осуществлена в виде горизонтального стрингера или платформы из листов толщиной 16–20 мм и шириной до 2 м, которая служила полом коридора позади брони. Однако при взрыве торпед, мин и снарядов ниже броневого пояса эта платформа, накрывающая Наружный и внутренний бортовые отсеки, должна была попадать в сферу разрушения, а поэтому вода через пробоину заполняла не только бортовые нижние отсеки, но и верхний корпус позади брони, а также отсек на нижней палубе, если была повреждена тыловая переборка коридора.
На кораблях более поздней постройки, броненосцах русской постройки «Суворов», «Орел» и «Слава», а также на 5 французских броненосцах серии «Republique» (1902) и на 6 кораблях серии «Danton» (1909) этот недостаток был устранен. Последние французские броненосцы типа «Danton» строились уже с учетом опыта русско-японской войны.