А.Н. Туполев – человек и его самолеты - Даффи Пол (хорошие книги бесплатные полностью .TXT) 📗
Тут можно читать бесплатно А.Н. Туполев – человек и его самолеты - Даффи Пол (хорошие книги бесплатные полностью .TXT) 📗. Жанр: Разное. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте online-knigi.org (Online knigi) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 -S (сухопутные самолеты, взлетная масса 250000-300000 кг) 18 рекордов
Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Ту-160 | Подъем без груза на высоту. | 14000 м | 03.11.89 | |
Подъем с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг /10000 кг /15000 кг / 20000 кг / 25000 кг / 30000 кг на высоту | ||||
Ту-160 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/2000 кг/5000 кг/ 10000 кг/15000 кг / 20000 кг/25000 кг/30000 кг | 1678 км/ч | 03.11.89 |
Мировые рекорды, установленные на Ту-144
Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Ту-144 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 5000 кг/10000 кг / 20000 кг/30000 кг | 2031,546 км/ч | 13.07.83 | рекорд побит |
(Самолет 101) СССР-77114 | ||||
Ту-144 СССР-77114 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 5000 кг/ 10000 кг/20000 кг / 30000 кг | 2012,257 км/ч | 20.07.83 | |
Ту-144 СССР-77114 | Подъем с грузом 5000 кг/ 10000 кг/20000 кг/ 30000 кг на высоту | 18200 м | 20.07.83 |
Мировые рекорды времени набора высоты для самолетов с винтовыми двигателями
Экипаж | Класс | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Артюхин, Ваньшин, Садов, Донсков | С-1-Р | Ту-142Л | Время набора высоты в 6000 м / 9000 м | 4 мин 23 с 6 мин 35 с | 30.05.90 | |
С-1-Р | Ту-142 | Набор высоты с грузом | 12265 м |
Технические характеристики торпедных катеров
Модель | Водоизмещение | Длинах ширина х осадка, м | Кол-во, Тип двигателей | Мощность, л. с. | Скорость макс.,км/ч | Радиус действия, мор. миль | Вооружение | Команда, чел. |
ГАНТ-3 | 8,9 т | 17,3x3,3x0,9 | 2 «Циклон» фирмы «Райт» | 600 | 54,0 | 340 | торпеда 450 мм -1 шт., пулемет 7,52 мм - 2 шт., мина - 2 шт. | 3-4 |
«Первенец» | ||||||||
ГАНТ-4 | 10т | 16,8x3,3x0,8 | 2 «Циклон» фирмы «Райт» | 600 | 50,5 | 300 | торпеда 450 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм -1 шт., мина - 2 шт. | 5 |
«Туполев» | ||||||||
СП-4 | 10,0т | 16,8x3,3x0,8 | 2 «Циклон» фирмы «Райт» | 600 | 50,5 | 300 | торпеда 450 мм -2 шт, пулемет 7,62 мм -1 шт., мина - 2 шт. | 5 |
серийный | ||||||||
ГАНТ-4 | ||||||||
ГАНТ-5 | 14,5т | 19,1x3,4x1,2 | 2 АССО | 1000 | 58,0 | 232 | торпеда 533 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм - 2 шт., мина - 4 шт. | б |
Серийный | 8т | 19,1x3,3x1,2 | 2 ГМ-34 | 800 | 52,0 | 200 | торпеда 533 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм -1 шт., мина 12,7 мм -1 шт. | 6 |
ГАНТ-5 |