Messtrstlnitt Bf 109 Часть 6 - Иванов С. В. (электронная книга .txt) 📗
F-1 | F-4 | G-1 | Т-2 | G-6 | G-10 | K-4/R6 | K-6 | H-1 | |
Размах крыла, м | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 11,08 | 9.92 | 9.92 | 9.97 | 9.97 | 11.92 |
Длина, м | 8,85 | 9,02 | 9,02 | 8,76 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,05 | 9,05 |
Высота, м | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,45 | 3,20* | 3,37* | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
Площадь крыла, м? | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 17,50 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16.05 | - |
Масса пустого, кг | 1960 | 2255 | 2700 | 2250 | 2268 | 2318 | 2722 | 2346 | - |
Боевая масса, кг | 2750 | 2980 | 3150 | 3080 | 2890 | 3297** | 3375 | 3627 | 3800 |
Масса нагрузки, кг | 790 | 725 | 450 | 830 | 622 | 979 | 653 | 1281 | - |
Двигатель мощность, КВт(л. с.) | DB 601 N 864 (1175) | DB 601 Е 994 (1350) | DB 605 А-1 1086 (1475) | DB 601 N 865 (1175) | DB 605 A-1 1086 (1475) | DB 605 D 1056 (1435) | DB 605 DCM 1325 (1800) | DB 605D 1056 (1435) | DB 605 A-1 1086 (1435) |
Винт | VDM 9-11207А | VDM 9-11207А | VDM 9-12087 | 3-lop. VDM | VDM 9-12087 | VDM 9-12159 | VDM 9- 12159A | VDM 9-12159A | - |
Скорость макс., км/ч на высоте, м | 630 | 635 | 623 | 570 | 640 | 690 | 710 | 700 | 750 |
6000 | 6000 | 6600 | 7500 | 7500 | 7000 | ||||
Скорость крейсерская, км/ч на высоте, м | 528 | 530 | 525 | 475 | 520 | 525 | 645 | 640 | - |
3000 | 4000 | 3000 | |||||||
Скорость посадочная | 130 | 130 | 130 | 125 | 140 | 145 | 150 | 156 | 140 |
Потолок практический, м | 12000 | 11600 | 11750 | 10500 | 12100 | 12000 | 12200 | 11800 | 14600 |
Дальность полета, м | 710 | 650 | 725 | 700 | 650 | 640 | 590 | 640 | 625 |
Вооружение | 2MG17 1 MG FF/M | 2MG17 1 MG 151 | 2-3 MG 17 1 MG 151/20 | 2 MG 17 2 MG FF | 2 MG 131 1 MG 151/20 | 2 MG 131 1 MK 108 | 2 MG 131 1 MK 108 | 2 MG 131 1 MK 103/108 | 2 MG 17 1 MK 108 |
Бомбы | bomb 4 x 50 kg или 1 x 250 kg |
Me 109G-6 «белая II» in l./JG 27, Франция, весна 1944 года. Стандартный камуфляж 74/75/76. зеленая полоса принадлежности к системе ПВО Рейха (Reichsverteidigung) характерна для JG 27. Руль направления белый.
Me 109G-6 W.Nr. 163269 «белая 7» из 4./JG 51 обер-фельдфебеля Элиаса-Пауля Кюляйна. Радомир, Болгария, июнь 1944 года. Обозначения на самолет довольно красочны. Светло-желтый руль направления и оконцовки крыльев, темно-желтый низ капота и вертикальная полоса на фюзеляже. На обтекателях носовых пулеметов изображены глаза. Горизонтальная полоса II-й группы расположена перед тактическим номером, что характерно данной части.
Me 109G-6 «черная 29» из 11-й группы учебного истребительного полка. Пльзень, Чехия, май 1945 года. Верхний камуфляж представляем собой коричневатый фон RLM 81 с пятнами RLM 76. Рисунок на передней кромке крылв волнистый. Пятна RLM 76 наносились только на борта, верхняя часть фюзеляжа, а также верхние стороны крыльев и горизонтальных стабилизаторов была одноцветной.
Me 109G-10 W.Nr. 150816 «черная 4» из II./.1G 2, май 1945 года. Камуфляж состоит из пятен 81/82, рули высоты бело-серого цвета.
Me 109G-10/R2 W.Nr. 770269 «черная 12» из 2./NAGr 12. Фюрт, Германия, май 1945 года. Старый камуфляж 74/75/76, дополненный элементами быстрой идентификации Восточного фронта.
Me 109G-14 W.Nr. 460425 «красная 11» из неизвестного полка Luftflotte 3. Эспернэ, Франция, лето 1944 года. Типичный камуфляж и обозначения, исключение составляет заливка балочного креста, не черная, a RTM 74.