Истребитель И-16 - Маслов Михаил Александрович (читать книги онлайн полностью TXT) 📗
Истребитель И-207. (МЖ)
I-207 fighter
В том же 1935 году конструкторы серийного отдела авиазавода №21 Александр Боровков и Илья Флоров, которые кстати занимались доводкой И-16, предложили свой вариант истребителя. Их самолет №7211 должен был совместить лучшие качества биплана И-15 и моноплана И-16. Машина была выполнена по схеме безстоечного, безрасчалочного биплана и явно напрашивалась для сравнения со своим серийно выпускаемым собратом. Впоследствии конструкторы выпустили еще несколько подобных опытных истребителей, объединяемых общим обозначением И-207. К сожалению, добиться серийной постройки И-207 не удалось.
Другая попытка совмещения свойств биплана и моноплана была предпринята Владимиром Шевченко в 1938-39 годах. Его складной истребитель «ИС» явно создавался под влиянием уже ставшего привычным тогда И -16. Кстати, в разговоре с автором данного материала, Шевченко настаивал на том, что аббревиатура «ИС» означала не что иное, как «Иосиф Сталин».
Истребитель ИС
IS fighter
В заключение данной главы нелишне в очередной раз отметить, что истребитель И-180 в значительной степени повторял своего предшественника. Да и могло ли быть по другому в случае совершенствования конструкции. Неудача И-180 оказалась не столько неудачей опытной машины, это был скорее разрыв в цепи логического совершенствования целого семейства истребителей Поликарпова. Попытка конструктора путем создания И-185 доказать правильность выбранного пути оказалась безуспешной. Позиции Поликарпова в иерархии авиапромышленности упали, его место заняли молодые и настырные конструкторы, более приспособленные к сложным кремлевским политическим играм.
Несмотря на появление новых истребителей, "ишачек" Поликарпова еще несколько лет оставался любимцем летчиков. Многие пилоты вплоть до середины войны предпочитали И-16 другим самолетам и считали, что необходимо всего лишь увеличить мощность его двигателя.
По иронии судьбы, в 1942 году на истребитель ЛАГГ был установлен звездообразный двигатель АШ-82. Новая машина, получившая название Ла-5, была по сути продолжением идей, заложенных в И-16, а позднее и в И-180. Немецкие летчики отметили "родство" И- 16 и Ла-5 и окрестили очередную машину горьковского завода "Супер рата".
Дальнейшее совершенствование Ла-5 привело к появлению истребителя Ла-7, признанного одним из лучших истребителей Второй мировой войны.
Наименование | тип 4 | тип 5 | тип 10 | тип 12 тип 15 | тип 17 | тип 18 | тип 24 | тип 27 | тип 28 | тип 29 | ||
Год | 1935 | 1936 | 1938 | 1937 | 1937 | 1930 | 1933 | 1939 | 1939 | 1939 | 1940 | |
Размах (м) | 9,000 | 9,000 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | |
Высота (м) | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,218 | |
Длина (м) | 5,860 | 5,985 | 6,074 | 5,985 | 5,985 | 6,074 | 6,074 | 6,130 | 6,074 | 6,130 | 6,130 | |
Мотор | М-22 | М-25А | М-25 | М-25А | М-25А | М-25В | М-62 | М-63 | М-62 | М-63 | М-63 | |
Мощность, л.с. | 480 | 730 | 7502900 | 7302400 | 7302400 | 7502900 | 800 | 900 | 8004200 | 9004500 | 9004500 | |
на высоте, м | 0 | 2400 | 4500 | 4500 | ||||||||
Нагрузка, кг/м | 93,1 | 103,5 | 118 | 118 | 100 | 124 | 125,5 | 129 | 124,2 | 136,5 | 130 | |
Полетный вес, кг. | 1354 | • 1508 | 1716 | 1718 | 1458,2 | 1810 | 1830 | 1882 | 1807,9 | 1988 | 1940 | |
Вес пустого, кг | - | 1118,5 | 1327 | 1160 | 1156,2 | 1425,5 | 1433,5 | 1382,5 | 1335,5 | 1403,1 | 196,5 | |
Скорость км/ч | Н=0 | 362 | 390 | 398 | 393 | 398 | 385 | 413 | 410 | - | 427 | 419 |
Н Расчетная | 346 | 445 | 448 | 431 | 450 | 425 | 461 | 462 | 463 | 470 | ||
3000 | 2700 | 3160 | 2400 | 2800 | 2700 | 4400 | 4700 | 2000 | 4480 | |||
Посадочная | 107 | 117 | 126 | 129 | 118 | 131 | 132 | 130,5 | 131 | 150 | 131 | |
Время набора Н=3000 м, мин. | 4,4 | 4,03400 | 3,4 | 4,36 | 3,38 | 4,36 | 2,9 | 3,4 | - | 3,2 | 3,3 | |
Н=5000 м, мин | 9,9 | L75400 | 6,9 | 8,9 | 6,39 | 8,9 | 5,4 | 6,0 | - | 5,55 | 5,8 | |
Н практическая, м | 7440 | 9100 | 8470 | 8240 | 8960 | 8240 | 9300 | 9700 | - | 9950 | 9800 | |
Дальность, км | 680 | 540 | 525 | 520 | 364 | 417 | 485 | 440 | 458 | - | 440 | |
Время виража, с | 12-14 | 14-15 | 16-18 | 16-17 | 16-18 | 17-18 | 17 | 17-18 | 17-18 | 17-19 | 16-17 | |
Вооружение | 2 ШКАС | 2 ШКАС | 4 ШКАС | 2 ШКАС 2 ШВАК | - | 2 ШКАС 2 ШВАК | 4 ШКАС | 4 ШКАС | 2 ШКАС 2 ШВАК | 2 ШКАС 2 ШВАК | 2 ШКАС 1 БС | |
Разбег, м | - | 220 | 260 | 275 | 248 | 280 | 210 | 260 | 230 | 210 | - | |
Пробег, м | - | 200 | 288 | 395» | 278 | 405» | 475» | 300 | 405» | 240 | ||
1 Без использования тормозов и закрылков |