Легкие танки семейства Т-40. «Красные» разведчики - Мощанский Илья Борисович (книги без сокращений .txt) 📗
Легкие танки Т-40С и Т-38 из состава подразделения майора В. Колотия на исходном рубеже для атаки. Советско- германский фронт, 1942 год.
Красноармейцы после освобождения временно оккупированной немцами территории осматривают подбитый в начале войны и оставленный танк Т-40. Волховский фронт, Синявино, сентябрь 1942 года.
Наименование параметров | Тип танка | |||
Т-40 | Т-40С | Т-30 | Т-40 с ПТ-23ТБ | |
Боевая масса, т | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,32 |
Экипаж, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Основные размеры, мм; | ||||
Длина с пушкой вперед | 4110 | 4110 | 4110 | 3950 |
Ширина | 2330 | 2330 | 2330 | 2275 |
Высота | 1905 | 1905 | 1905 | 1950 |
Клиренс | 300 | 300 | 300 | 230 |
Пушка, калибр, мм: тип | - | - | 20; НАП | 23; НАП |
Марка | - | - | ТНШ | ПТ-23ТБ |
Боекомплект, выстрел. | - | - | 750 | 154 |
Пулемет; кол-во, калибр, мм | 1-12,7; 1-7,62 | 1-12,7; 1-7,62 | 1-7,62 | 1-7,62 |
Боекомплект, патрон. | 500; 2016 | 500; 2016 | 1512 | 2016 |
Броневая защита, мм/град: | ||||
Нос корпуса; верхняя часть | 9/82; 13/30 | 9/82; 13/30 | 9/82; 15/30 | 9/82; 13/30 |
Нижняя часть | 13/76 | 13/76 | 15/76 | 13/76 |
Лоб башни | 15/25 | 15/25 | 20/25 | 10/25 |
Максимальная скорость, км/ч* | 50/6 | 45/не плавает | 45/не плавает | 45/6 |
Запас хода, км: | 300 | 300 | 300 | 280 |
Среднее давление на грунт, кгс/см³ | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Преодолеваемые препятствия: | ||||
Макс. угол подъема, град. | 34 | 34 | 34 | 34 |
Макс. угол крена, град. | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ров, м | 1.7 | 1,7 | 1.7 | 1,7 |
Вертикальная стенка, м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Брод, м | плавает | 1,0 | 1,0 | плавает |
Двигатель, марка | ГАЗ-11/ГАЗ-202 | ГАЗ-202 | ||
Тип** | 4/6/Р/К/Ж | 4/6/Р/К/Ж | ||
Максимальная мощность л.с. (кВт) | 85(63) | 85(63) | ||
Емкость топливных баков, л: | ||||
Внутренних | 206 | 210 | ||
Наружных | - | - | ||
Трансмиссия, тип | механическая | |||
Коробка передач, тип | четырехступенчатая автомобильная | |||
Механизм поворота, тип | бортовые фрикционы | |||
Подвеска, тип | индивидуальная торсионная | |||
Гусеничный движитель, тип | с передним расположением ведущих колес | |||
Гусеница, тип шарнира | открытый металлический шарнир | |||
Радиостанция, марка | 71-ТК-З только на командирских танках | 71-ТК-З | ||
Танковое переговорное устройство, тип | отсутствует |
НАП – нарезная автоматическая пушка.
* – в знаменателе указана скорость на плаву.
** – 4/6/К/Ж: 4 – тактность; 6 – число цилиндров; Р – рядный; К – карбюраторный; Ж – жидкостная система охлаждения.
Легкий танк Т-40С в деталях
Представлен экспонат из Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники (п. Кубинка Московской области)
Снимки (из архива альманаха «Военная летопись») были сделаны в 2007 году
Легкий танк Т-40С. Виды на правый и левый борта.
Фотографии поддерживающих и опорных катков, а также ленивца легкого танка Т-40С. Конструктивно они ничем не отличаются от подобных систем танка Т-40.
Виды опорных катков танка Т-40. На одном из снимков хорошо различимы конструкции торсионов подвески ходовой части.
Фотоснимки ведущего колеса легкого танка Т-40С в различных ракурсах.
Бронированная крышка воздухозаборника легкого танка Т-40С. Виды с различных ракурсов.
Фотоснимки ниши для водоходного оборудования, которая на неплавающем танке Т-40С являлась своеобразным атавизмом.
Водоходное оборудование: винт для движения по воде и рули на танке Т-40С не устанавливалось, но ниша, подобная конструкции Т-40, сохранилась без изменений.
Нижняя лобовая бронеплита легкого танка Т-40С. Также видна заглушка пускового отверстия для запуска двигателя ГАЗ-202 вручную. Легкий танк Т-30 в деталях Представлен экспонат из Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники (п. Кубинка Московской области) Снимки (из архива альманаха «Военная летопись») были сделаны в 2007 году