Фокке - Вульф FW190 - Медведь А. (библиотека книг бесплатно без регистрации TXT) 📗
Тип самолета | G-1 | G-3 | G-8 | D-9 | D-12 | Ta152C | Ta152H |
Назначение | Истребитель-бомбардировщик | Истребитель-бомбардировщик | Истребитель-бомбардировщик | Истребитель | Истребитель | Истребитель | Истребитель |
Экипаж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип мотора | BMW801D | BMW801D | BMW801D | Jumo213A | Jumo213F | DB603L | Jumo213E |
Мощность, л.с. | 1770 | 1770 | 1770 | 1750 | 2060 | 2100 | 1730 |
Размах крыла, м | 10,383 | 10,506 | 10,506 | 10,506 | 10,506 | 11,23 | 14,4 |
Длина, м | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 10,24 | 10,24 | 11,02 | 10,71 |
Площадь крыла, кв.м. | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 19,5 | 23,4 |
Масса пустого, кг | - | - | - | 3490 | - | 4014 | 3920 |
Масса полетная, кг | 4903 | 4800 | 5200 | 4840 | 4509 | 5322 | 5220 |
Максимальная скорость, км/ч | - | - | - | 685 | 725 | 735 | 755 |
Крейсерская скорость, км/ч | 450 | 460 | 450 | - | - | 520 | 500 |
Потолок, м | 7400 | 7400 | 7400 | 9840 | 10240 | 11300 | 14600 |
Вооружение: | |||||||
стрелково-пушечное | 2xMG151 | 2xMG151 | 2xMG151 | 2xMG1312xMG151 | 2xMG1512xMK108 | 4xMG151 | 2xMG1511xMK108 |
бомбардировочное, кг | 500 | 700 | 700 | - | - | 500 | 500 |
Примечания:
1. В графах «масса пустого» и «масса полетная» указана масса базового варианта. В случае применения на самолете полевого или заводского доработочного комплекта масса может заметно отличаться, например: A-5/U2 — 4383 кг, A-5/U3 — 4803 кг, A-5/U8 — 4903 кг и т.п.
2. В графе «максимальная скорость» указана наивысшая скорость при работе мотора на форсаже (если такой режим был).
FW190A-3 из 8./JG2. Район Ла-Манша.
FW190A-3/Trop из II/JG26. Северная Африка, 1942 г.
FW190A-4 командира 9./JG2 Зигфрида Шнелла, 75 побед. Франция, 1943 г.
FW190A-4/U1 из I/JG51. Россия, 1943 г.
FW190A-5 майора Германа Графа, 202 победы. Франция, 1943 г.
FW190D-9/R2 командира JG6 полковника Герхарда Баркхорна, 301 победа. Германия, 1945 г.
FW190D-12 из JG52. Рейн-Майн, 1945 г.
Та152Н-0, 1945 г.
Та152Н-1 из I/JG301. Германия, 1945 г.
Та152С-0, 1945 г.
На четвертой странице обложки:
Пара FW190D-9 авиации Краснознаменного Балтийского Флота в полете, 1945 г.