Михаэль Шумахер – номер один - Аллен Джеймс (2) (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗
Тут можно читать бесплатно Михаэль Шумахер – номер один - Аллен Джеймс (2) (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗. Жанр: Биографии и мемуары / Спорт. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте online-knigi.org (Online knigi) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Результат по итогам сезона: 1-е место (102 очка)
1996
№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F310 | 4 | Выбыл | Тормоза |
71 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F310 | 4 | 3 | |
72 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Ferrari F310 | 2 | Выбыл | Поломка |
73 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F310 | 3 | 2 | |
74 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F310 | 1 | 2 | Первый поул за Ferrari |
75 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F310 | 1 | Выбыл | Разворот |
76 | Испания | Барселона | Ferrari F310 | 3 | 1/бк | Первая победа за Ferrari |
77 | Канада | Монреаль | Ferrari F310 | 3 | Выбыл | Полуось |
78 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F310 | 3 | Выбыл | Гидравлика |
79 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F310 | 3 | 4 | |
80 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F310 | 1 | Выбыл | Дроссель |
81 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F310 | 3 | 1 | |
82 | Италия | Монца | Ferrari F310 | 3 | 1/бк | |
83 | Португалия | Эшторил | Ferrari F310 | 4 | 3 | |
84 | Япония | Судзука | Ferrari F310 | 3 | 2 |
Результат по итогам сезона: 3-е место (59 очков)
1997
№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
85АвстралияМельбурнFerrari F310B3 | ||||||
86БразилияИнтерлагосFerrari F310В2 | ||||||
87АргентинаБуэнос-АйресFerrari F310B4 | ||||||
88Сан-МариноИмолаFerrari F310B3 | ||||||
89МонакоМонте-КарлоFerrari F310B2 | ||||||
90ИспанияБарселонаFerrari F310B7 | ||||||
91КанадаМонреальFerrari F310B1 | ||||||
92ФранцияМаньи-КурFerrari F310B1 | ||||||
93ВеликобританияСильверстоунFerrari F310B4 | ||||||
94ГерманияХоккенхаймFerrari F310B4 | ||||||
95ВенгрияХунгарорингFerrari F310B1 | ||||||
96БельгияСпа-ФранкоршамFerrari F310B3 | ||||||
97ИталияМонцаFerrari F310B9 | ||||||
98АвстрияШпильбергFerrari F310B9 | ||||||
99ЕвропаНюрбургрингFerrari F310B5 | ||||||
100ЯпонияСудзукаFerrari F310B2 | ||||||
101ЕвропаХерес (Европа)Ferrari F310B2 |
Результат по итогам сезона: 2-е место (78 очков). Дисквалифицирован
1998
№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F300 | 3 | Выбыл | Двигатель |
103 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F300 | 4 | 3 | |
104 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Ferrari F300 | 2 | 1 | |
105 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F300 | 3 | 2/бк | |
106 | Испания | Барселона | Ferrari F300 | 3 | ||
107 | Монако | Монте-Карлоe | Frrari F300 | 4 | 10 | |
108 | Канада | Монреаль | Ferrari F300 | 3 | 1/бк | |
109 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F300 | 2 | 1 | |
110 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F300 | 2 | 1/бк | |
111 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F300 | 4 | 3 | |
112 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F300 | 9 | 5 | |
113 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F300 | 3 | 1/бк | |
114 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F300 | 4 | Выбыл/бк | Авария |
115 | Италия | Монца | Ferrari F300 | 1 | 1 | |
116 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F300 | 1 | 2 | |
117 | Япония | Судзука | Ferrari F300 | 1 | Выбыл/бк | Шины |
Результат по итогам сезона: 2-е место (86 очков)
1999
№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F399 | 3 | 8/бк | |
119 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F399 | 4 | 2 | |
120 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F399 | 3 | 1/бк | |
121 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F399 | 2 | 1 | |
122 | Испания | Барселона | Ferrari F399 | 4 | 3 | |
123 | Канада | Монреаль | Ferrari F399 | 1 | Выбыл | Разворот |
124 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F399 | 6 | 5 | |
б/н | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F399 | 2 | Авария до рестарта | Перелом правой ноги |
125 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F399 | Пропустил Эрвайна на финиш | ||
126 | Япония | Судзука | Ferrari F399 | 1 | 2/бк |
Результат по итогам сезона: 5-е место (44 очка)
2000
№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F1-2000 | 3 | 1 | |
128 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F1-2000 | 3 | 1/бк | |
129 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F1-2000 | 2 | 1 | |
130 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F1-2000 | 5 | 3 | |
131 | Испания | Барселона | Ferrari F1-2000 | 1 | 5 | |
132 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F1-2000 | 2 | 1/бк | |
133 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F1-2000 | 1 | Выбыл | Подвеска |
134 | Канада | Монреаль | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
135 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F1-2000 | 1 | Выбыл | Двигатель |
136 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F1-2000 | 1 | Выбыл | Подвеска |
137 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F1-2000 | 2 | Выбыл | Авария |
138 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F1-2000 | 1 | 2 | |
139 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F1-2000 | 4 | 2 | |
140 | Италия | Монца | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
141 | США | Индианаполис | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
142 | Япония | Судзука | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
143 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 |