Большие морские охотники проекта 122 - Коллектив авторов (бесплатные серии книг .TXT) 📗
Тут можно читать бесплатно Большие морские охотники проекта 122 - Коллектив авторов (бесплатные серии книг .TXT) 📗. Жанр: История / Военная техника и вооружение. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте online-knigi.org (Online knigi) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Таблица 4 Защита
№ п/п | Наименование элементов | А96-165сс | А100-100сс | 2А100-300сс | А-100 202-208сс | |||
Наименование кораблей или №№ проектов | ||||||||
тех. пр. 122а | тех. пр. 122б | PC | PCS | предэскизный пр. 1259 | эскизный пр 159 | |||
1 серия с отечест. двигат. | 2 серия с импорт. двигат. | |||||||
1. Бронирование | ||||||||
1 | Бронирование рубок | Нет | Нет | Ходовая рубка 8 =9 мм | Ходовая рубка 6 = 20 мм | Ходовая р>бка б = 15 мм | ||
2 | Бронирование арт. установок | 76,2-мм орудие имеет броневой щит | 85-мм орудие имеет броневой щит | 85-мм орудие имеет броневой щит | 57-мм установки имеют броневой щит | 57-мм установки имеют броневой щит | ||
3 | Бронирование кранцев | Нет | Нет | Нет | 6 = 15 мм | Нет | ||
4 | Местное бронирование | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
II. Противоминная защита | Нет | РУ-2 | РУ-2 | РУ-2 | РУ-2 | |||
III. Противохимическая зашита | Индивидуальная + герметичность помещений | Индивидуальная + герметичность помещений | Индивидуальная + герметичность помещений | Индивидуальная | Индивидуальная | Индивидуальная + средства дегазации | Индивидуальная + средства дегазации |
Таблица № 5 Элементы нагрузки
№ | Наименование | Источники | A96-166CC | А100-98-99сс | 2А96-242сс | А-100 -299сс | ||||
п/п | элементов | |||||||||
обозначение | размерность | |||||||||
Наименование кораблей или №№ проектов | ||||||||||
тех. пр. 122а | тех. пр. 1226 | РС | PCS | предэскиз пр. 1259 | эскизный пр 159 | |||||
1 серия с отечест. двигат | 2 серия с импорт. двигат. | |||||||||
1 | Металлический корпус | Рмк | т | 49,0 | 50.8 | 68,9 | 108.0 | 116.9 | ||
2 | Голый корпус | Ргк | т | 70,1 | 71,1 | 93.3 | 141.9 | 154.9 | ||
3 | Полный корпус | Рк | т | 100.2 | 101.6 | 136,8 | 191.7 | 228.5 | ||
4 | Бронирование | Рб | т | Нет | Нет | 1,9 | 5.5 | 5.6 | ||
5 | Вооружение | Рв | т | 9,5 | 10,1 | 18.8 | 22,2 | 24.1 | ||
6 | Боезапасы | Рв | т | 10,1 | 10.7 | 16.5 | 29.0 | 30.0 | ||
7 | Механизмы | Рм | т | 65,4 | 76.2 | 85.7 | 89.0 | 112.0 | ||
8 | Снабжение и команда | Рс | т | 13,4 | 13.9 | 26,0 | 20.6 | 24.6 | ||
9 | Запас водоизмещения | Рт | т | 7.5 | 5,1 | 3.7 | 16.0 | 14.2 | ||
10 | Водоизмещение стандартное | Dст | т | 206 | 218 | 289 | 250 | 260 | 374 | 439.0 |
11 | 1/2 запаса топлива, воды и масла | Рт | т | 7.5 | 8.4 | 8.0 | ок.20.0 | ок.20.0 | 16.0 | 20.9 |
12 | Водоизмещение нормальное | Dн | т | 214 | 226 | 307 | ок 27,0 | ок 28,0 | 390 | 460 |
13 | 1/2 запаса топлива, воды и масла | Рт | т | 7,5 | 8.4 | 8.0 | ок. 20,0 | ок 20,0 | 16.0 | 20.9 |
14 | Водоизмещение полное | Dп | т | 221 | 235 | 325 | 290 | ок. 300 | 406 | 481 |
15 | Кубический модуль | LBH | м³ | 865 | 865 | 1105,0 | 1580 | 1720 | ||
16 | Вес металлич. корпуса на LBH | Рмк/LBH | кг/м³ | 56,6 | 58,6 | 62.2 | 68.4 | 67.9 | ||
17 | Вес голого корпуса на LBH | Ргк/LBH | кг/м³ | 81.0 | 82.6 | 84.4 | 90.0 | 90.0 | ||
18 | Вес полного корпуса на LBH | Рк/LBH | кг/м³ | 116,0 | 117.2 | 124.0 | 121.5 | 133.0 | ||
19 | Приведенный кубич. модуль | LBHпр* | м³ | 900.0 | 900.0 | 1205 | 1920 | 1900 | ||
20 | Вес металлич корпуса на LBHпр | Рмк/LBHпр | кг/м³ | 54.6 | 56.4 | 57.2 | 56.2 | 61.5 | ||
21 | Вес голого корпуса на LBHпр | Ргк/LBHпр | кг/м³ | 77.8 | 79,5 | 70.0 | 74.0 | 81.4 | ||
22 | Вес полного корпуса на LBHпр | Рк/LBHпр | кг/м³ | 111.5 | 113.0 | 113.5 | 100.0 | 120.5 | ||
23 | Вес механизмов на 1 л.с. | Рм/N | кг/л.с | 19.8 | 21.1 | 22.8 | 11.1 | 11.2 | ||
* пр — приведенная высота борта, учитывающая наличие и размеры полубака и седловатость верхней палубы. |