А.Н. Туполев – человек и его самолеты - Даффи Пол (хорошие книги бесплатные полностью .TXT) 📗
Тут можно читать бесплатно А.Н. Туполев – человек и его самолеты - Даффи Пол (хорошие книги бесплатные полностью .TXT) 📗. Жанр: Разное. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте online-knigi.org (Online knigi) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Мировой рекорд, установленный на АНТ-40(СБ)
N* Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель | Источник |
1. 2 сентября 1937 г. | Первый пилот - Алексеев М.Ю. | АНТ-40, | Подъем с грузом 1000 кг на высоту | 12246м | Техника воздушного флота. 1937. №10. С. 113-114. |
два М-103, 860 л.с. |
Мировые рекорды, установленные на АНТ-44
№ | Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель |
1. | 17 июня 1940 г | Первый пилот - Сухомлин И.М. | АНТ-44Д, четыре М-87, 840 л.с. | Подъем на высоту с грузом 1000 кг на гидроплане | 7134 м |
2 | 19 июня 1940 г. | Первый пилот - Сухомлин И.М. | АНТ-44Д, четыре М-87, 840 л.с. | Подъем на высоту на гидроплане с грузом: 1. 2000 кг 2.5000 кг | 6284 м 5219 |
3. | 19 июня 1940 г. | Первый пилот - Сухомлин И.М. | АНТ-44Д, четыре М-87, 840 л.с. | Подъем на высоту 2000 м на гидроплане с грузом | 5000 кг |
4 | 28 сентября 1940 г. | Первый пилот - Сухомлин И.М. | АНТ-44Д, четыре М-85, 750 л.с. | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг на гидроплане | 277,466 км/ч |
5. | 7 октября 1940 г. | Первый пилот - Сухомлин И.М. | АНТ-44Д, четыре М-85, 750 л.с. | Скорость на высоте 1000 м | 241,909 км/ч |
при полете по замкнутому маршруту | |||||
с грузом 2000 кг на гидроплане |
Мировые рекорды, установленные на Ту-104
Источники:
[1] Справочник - фотоальбом музея А. Н. Туполева
[2] Копии дипломов ФАИ об установленных рекордах (от друзей музея А. Н. Туполева),
[3] Документы из истории ЦАГИ, Международные и советские рекорды, установленные на советских самолетах. 1934-1967 гг (Музей Н. Е. Жуковского, № 6899, от 18.09.1967)
№ | Дата | Экипаж | Тип самолета | Тип рекорда, точка вылета | Показатель | Источник |
рекорда | ||||||
1. | 9 сентября 1957 г. | Первый пилот - Алашеев Ю.Т., второй пилот - Ковалев В.Ф., штурман - Малхасян К.И., бортинженер - Бендеров В.Н., радист - Майоров Н.Ф., бортмеханик - Иванов И.Д. | Ту-104А (СССР-Л5421), два РД-3 - 8700 кг | Подъем на высоту с грузом: 1.20000 кг 2.40053 кг | 11221 м 2000 м | |
Внуковские авиалинии, Москва | ||||||
2. | 11 сентября 1957 г. | Первый пилот - Алашеев Ю.Т., второй пилот - Ковалев В.Ф., штурман - Малхасян К.И., бортинженер - Бендеров В.Н., радист - Майоров Н.Ф., бортмеханик - Иванов И.Д. | Ту-104А (CCCP-L5421). два РД-3 - 8700 кг | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом: | 897,798 км/ч три рекорда | |
1.2000 кг 2.1000 кг 3. без груза | ||||||
Институт им. Штернберга, Южная Базисная | ||||||
3. | 24 сентября 1957 г. | Первый пилот - Ковалев В.Ф., второй пилот - Сухомлин И.М. штурман - Малхасян К.И., бортинженер - Гроздов Б.Н. радист - Майоров Н.Ф., бортмеханик - Голубков В.А. | Ту-104А (CCCP-L5421). два РД-3 - 8700 кг | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом: | 970,821 км/ч пять рекордов | |
1.10000 кг | ||||||
2. 5000 кг | ||||||
3. 2000 кг 4.1000 кг | ||||||
5. без груза. | ||||||
Институт им. Штернберга, «Зорино» |